대구보건대학교 평생교육원에서 알려드립니다.
| 2016학년도 2학기 학점은행제 장학금 지급 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 2016-12-12 작성자 학점은행제 조회수 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연번 | 전공명 | 학습과목명 | 수강료 (원) | 장학금 지급액 (원) |
| 1 | 치위생학 | 구강보건교육학및실습 | 300,000 | 120,000 |
| 2 | 치위생학 | 포괄치위생학및실습 | 300,000 | 120,000 |
| 3 | 치위생학 | 최신치과임상학및실습 | 300,000 | 120,000 |
| 4 | 물리치료학 | 임상생체역학실습 | 300,000 | 120,000 |
| 5 | 물리치료학 | 노인물리치료실습 | 300,000 | 120,000 |
| 6 | 물리치료학 | 통증관리물리치료실습 | 300,000 | 120,000 |
| 7 | 물리치료학 | 임상물리치료진단실습 | 300,000 | 120,000 |
| 8 | 사회복지학 | 사회복지현장실습 | 270,000 | 108,000 |
| 9 | 아동학 | 보육실습 | 270,000 | 108,000 |
| 10 | 평생교육사 | 평생교육실습 | 270,000 | 108,000 |
| 총 합 계 | 1,164,000 | |||
대구보건대학교 평생교육원 안내
문의사항을 제외한 모든 게시물은 대구보건대학교 평생교육원에서 제공하는 정보로, 게시 시점 이후 내용이 일부 변경될 수 있음을 알려드립니다.